Описание
Характеристики
Отзывы
Тип двигателя | RACER, 4-х тактный |
Объем двигателя, см3 | 196,0 |
Мощность двигателя, л.с. | 15 (8500 об/мин) |
Габаритные размеры, мм | 1890х790х1080 |
Колесная база, мм | 1260 |
Максимальная скорость, км/ч | 95 |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
Карбюратор | Тайвань |
Система запуска | Электро и кик-стартер |
Объем топливного бака, л | 5,0 |
Расход топлива, л/100 км | 2,2 |
Размер колеса | 70/100-19 / 90/100-16 |
Колеса (материал) | Спицованные (сталь) |
Шины | Nylon (Тайвань) |
Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
Подвеска передняя | Телескопическая |
Аккумулятор | 12V, 6,5Аh |
Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Вес, кг | 99 |
Приборная панель | Электромеханическая |
Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор |
Цвет | Оранжевый, зеленый, серый, коричневый |
Примечание | ПТС, защита двигателя, защита рук, багажник |
Тип двигателя | RACER, 4-х тактный |
Объем двигателя, см3 | 196,0 |
Мощность двигателя, л.с. | 15 (8500 об/мин) |
Габаритные размеры, мм | 1890х790х1080 |
Колесная база, мм | 1260 |
Максимальная скорость, км/ч | 95 |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
Карбюратор | Тайвань |
Система запуска | Электро и кик-стартер |
Объем топливного бака, л | 5,0 |
Расход топлива, л/100 км | 2,2 |
Размер колеса | 70/100-19 / 90/100-16 |
Колеса (материал) | Спицованные (сталь) |
Шины | Nylon (Тайвань) |
Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
Подвеска передняя | Телескопическая |
Аккумулятор | 12V, 6,5Аh |
Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Вес, кг | 99 |
Приборная панель | Электромеханическая |
Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор |
Цвет | Оранжевый, зеленый, серый, коричневый |
Примечание | ПТС, защита двигателя, защита рук, багажник |
Характеристики
Бренд
Racer
Кубатура СМ³
200
Диаметр колес
19x16
Коробка
Механика
Мощность ЛС
15
Запуск
Кик+электро
Фара
Да
Цвет
зеленыйоранжевыйсиний
Тип
Мотоциклы
Наличие ПТС
Да
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0